| Nom (Prénom) | Commission | Classement dans la Commission | Lycée d'origine |
| Adoue (Sylvain) | 2 | 24 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Ali-Cherif (Romain) | 2 | 75 | Lycée Corneille Rouen |
| Alizon (Edern) | 1 | 52 | Lycée Hoche Versailles |
| Allard (Baptiste) | 3 | 36 | Lycée Camille Guerin Poitiers |
| Andreatta (Sophie) | 3 | 125 | Lycée Du Parc Lyon |
| Anglio (Cédric) | 3 | 68 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Anxionnat (Bruno) | 1 | 82 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Ardisson (Philippe) | 3 | 52 | Lycée Massena Nice |
| Arnal (Bastien) | 3 | 122 | Lycée Saliege Balma |
| Audouin (Grégoire) | 2 | 124 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bacoyannis (Vangélis) | 2 | 70 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Baetz (Jérôme) | 1 | 104 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Baggio (Sylvie) | 1 | 89 | Lycée Pasteur Neuilly Sur Seine |
| Baillou (Jonathan) | 1 | 115 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bailly (Benjamin) | 3 | 111 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Barral (Quentin) | 2 | 109 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Batisse (Cécile) | 1 | 35 | Lycée Hoche Versailles |
| Beck (Simon) | 3 | 10 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Bedetti (Thomas) | 1 | 58 | Lycée Chaptal Paris 08 |
| Bellamit (Adrien) | 2 | 52 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Bellier (Jean-Patrice) | 3 | 45 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bénac-Lestrille (Gaëtan) | 2 | 27 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Benchimol (Lionel) | 2 | 11 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Bendjoudi (Aniss) | 2 | 49 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Bénézit (Nicolas) | 3 | 104 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Bensoussan (Charlélie) | 3 | 118 | Lycée Paul Cezanne Aix-En-Provence |
| Benusiglio (Adrien) | 3 | 12 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Bergotti Daoudi (David) | 1 | 45 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Berthier (Clément) | 1 | 44 | Lycée La Martiniere Lyon |
| Besga (Benjamin) | 1 | 57 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Betard (Angélique) | 1 | 18 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Billot (Aurélien) | 3 | 7 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Biscaras (Johan) | 3 | 107 | Lycée Michel Montaigne Bordeaux |
| Bizollon (Benjamin) | 1 | 69 | Lycée Hoche Versailles |
| Bladier (Alexandra) | 1 | 64 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Blain (Emmanuel) | 2 | 3 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Blanc (Baptiste) | 3 | 99 | Lycée Berthollet Annecy |
| Blanc-Lapierre (Pascale) | 3 | 84 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Blaudin De The (Camille) | 2 | 4 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Bodereau (Antoine) | 2 | 68 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bodiou (Tristan) | 3 | 65 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bois (Nadège) | 1 | 98 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Bondoux (Thibaut) | 1 | 1 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Bonhomme (Constance) | 3 | 73 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Bonnard (Nicolas) | 3 | 14 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Bonnet (Antoine) | 1 | 66 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bonneville (Charlotte) | 3 | 34 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bonomelli (Camille) | 3 | 76 | Lycée Thiers Marseille |
| Bordes (Guilhem) | 1 | 84 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Bossy (Antoine) | 2 | 128 | Lycée Du Parc Lyon |
| Bossy (Laure) | 1 | 124 | Lycée Chaptal Paris 08 |
| Bouchar (Marie) | 3 | 24 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Bouchet (Nicolas) | 1 | 110 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Bourdillon (Sébastien) | 1 | 56 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Bourdin (Elise) | 3 | 69 | Lycée Pothier Orleans |
| Bourgeois (Guillaume) | 1 | 40 | Lycée Albert Schweitzer Le Raincy |
| Bouvier (Benjamin) | 2 | 90 | Lycée Corneille Rouen |
| Boyer (François) | 3 | 22 | Lycée Gay Lussac Limoges |
| Brachet (Olivier) | 2 | 99 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Branly (Nicolas) | 3 | 61 | Lycée Faidherbe Lille |
| Briend (Robin) | 3 | 27 | Lycée Chateaubriand Rennes |
| Brillault (Emilie) | 3 | 15 | Lycée Hoche Versailles |
| Broca (Victor-Benjamin) | 2 | 108 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Brun (Pierre-Thomas) | 2 | 14 | Lycée Thiers Marseille |
| Bulteau (Thomas) | 1 | 34 | Lycée Corneille Rouen |
| Burguburu (Joseph) | 1 | 68 | Lycée Hoche Versailles |
| Burn (Matthias) | 2 | 45 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Camper (Antoine) | 1 | 111 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Campergue (Pauline) | 2 | 129 | Lycée Corneille Rouen |
| Camus (Nicolas) | 2 | 112 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Capelot (Mathieu) | 3 | 105 | Lycée Michel Montaigne Bordeaux |
| Carassou-Maillan (Benoît) | 3 | 89 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Carrier (Benoît) | 1 | 5 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Cartier (Jordan) | 3 | 88 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Casoetto (Grégoire) | 1 | 49 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Caussarieu (Aude) | 2 | 80 | Lycée Chateaubriand Rennes |
| Cescon (Damien) | 3 | 103 | Lycée Henri Poincare Nancy |
| Chaffraix (Julien) | 3 | 64 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Chambon (Philippe) | 2 | 78 | Lycée Du Parc Lyon |
| Chantalat (Mathieu) | 2 | 17 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Chapon (Pierre) | 2 | 25 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Chardin (Thomas) | 3 | 1 | Lycée Du Parc Lyon |
| Charon (Isabelle) | 2 | 93 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Charpy (Martin) | 1 | 119 | Cours Ourania Paris 15 |
| Chaudret (Robin) | 2 | 104 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Chaumet (Benoît) | 2 | 122 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Chevallier (Eloïse) | 2 | 110 | Lycée Chateaubriand Rennes |
| Chiapolino (Charles) | 2 | 13 | Lycée Thiers Marseille |
| Choteau (Jean-Baptiste) | 2 | 114 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Cochet (Mathieu) | 3 | 41 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Cochet (Thomas) | 1 | 128 | Lycée Fenelon Paris 06 |
| Cogan (Annabelle) | 2 | 111 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Coissard (Vincent) | 3 | 33 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Colon (Aude) | 3 | 119 | Lycée Henri Poincare Nancy |
| Combe (Alban) | 2 | 29 | Lycée Thiers Marseille |
| Comparat (Johan) | 3 | 32 | Lycée Du Parc Lyon |
| Comte (Etienne) | 1 | 62 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Cornu (Damien) | 3 | 31 | Lycée Thiers Marseille |
| Cortese (Jessalyn) | 1 | 46 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Cotereau (Nicolas) | 1 | 92 | Lycée Pasteur Neuilly Sur Seine |
| Courtiade (Nicolas) | 3 | 85 | Lycée Bellevue Toulouse |
| Courtois (Guillaume) | 3 | 96 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Crenes (Morgan) | 1 | 23 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Cuisiniere (Benoît) | 2 | 91 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Darbre (Pierre) | 1 | 6 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| D'Arras (Loïc) | 3 | 78 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Dastarac (Hugues) | 3 | 16 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| David (Benoît) | 1 | 29 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| David (Grégory) | 1 | 80 | Lycée Kleber Strasbourg |
| De Belenet (Antoine) | 2 | 39 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| De Bodman (Pierre) | 3 | 70 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| De Carné-Carnavalet (Benoî | 1 | 105 | Lycée Jacques Decour Paris 09 |
| De Collasson (Stéphane) | 3 | 49 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| De Ferrieres De Sauveboeuf | 3 | 3 | Lycée Hoche Versailles |
| De Graaf (Hendrik) | 2 | 63 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| De Lépinau (Louis) | 2 | 69 | Lycée Stanislas Paris 06 |
| Debusschère (Sylvain) | 2 | 127 | Lycée Faidherbe Lille |
| Decorde (Francois) | 1 | 95 | Lycée Du Parc Lyon |
| Decorsiere (Rémi) | 2 | 130 | Lycée Bellevue Toulouse |
| Decrouez (Marion) | 1 | 107 | Lycée Corneille Rouen |
| Deforet (Maxime) | 1 | 74 | Lycée Victor Hugo Besancon |
| Delbecq (Matthieu) | 3 | 98 | Lycée Du Parc Lyon |
| Deleforge (Romain) | 2 | 38 | Lycée Du Parc Lyon |
| Délias (Marjorie) | 1 | 121 | Lycée Blaise Pascal Clermont-Ferrand |
| Deloly (Mathieu) | 3 | 58 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Delpy (Jean-Baptiste) | 1 | 75 | Lycée Michel Montaigne Bordeaux |
| Demogeot (Vincent) | 1 | 126 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Demol (Thibault) | 2 | 56 | Lycée Henri Wallon Valenciennes |
| Dénouveaux (Arthur) | 2 | 33 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Desforges (Thibaud) | 2 | 59 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Desprets (Hervé) | 1 | 93 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Desthieux (Romain) | 3 | 66 | Lycée Du Parc Lyon |
| Devernois (Anne) | 3 | 123 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Di Meglio (Romain) | 1 | 77 | Lycée Chaptal Paris 08 |
| Dobel (Yvain) | 2 | 21 | Lycée Thiers Marseille |
| Domenech De Cellès (Matthi | 2 | 107 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Dossmann (Yvan) | 2 | 74 | Lycée Fabert Metz |
| Douézan (Stéphane) | 3 | 116 | Lycée Bellevue Toulouse |
| Drylewicz (Johan) | 2 | 18 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Du Passage (Laurent) | 1 | 32 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Dubilly (Anne-Laure) | 3 | 4 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Dubois (Charles) | 3 | 77 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Duchenne (Olivier) | 1 | 36 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Dupas (Julien) | 3 | 86 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Dupeux (Guillaume) | 3 | 120 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Duprey (Julien) | 2 | 48 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Durieux (Guillaume) | 3 | 39 | Lycée Pasteur Neuilly Sur Seine |
| Eidelman (Alexis) | 1 | 31 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Esnault (Vivien) | 2 | 35 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Etaix (Nicolas) | 2 | 117 | Lycée Fauriel Saint-Etienne |
| Faïn (Bruno) | 1 | 27 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Faney (Thibault) | 1 | 72 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Faninger (Thibault) | 1 | 16 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Farasse (Raphael) | 3 | 128 | Lycée Henri Wallon Valenciennes |
| Fargette (Camille) | 2 | 115 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Faure-Miller (Xavier) | 1 | 17 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Fayol (Delphine) | 3 | 40 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Fayolle (Gérald) | 1 | 117 | Lycée Blaise Pascal Clermont-Ferrand |
| Ferran (Ghislain) | 1 | 78 | Lycée Montesquieu Le Mans |
| Fleischmann (Céline) | 1 | 120 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Flepp (Marc) | 3 | 59 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Fleury (Clement) | 3 | 110 | Lycée Bellevue Toulouse |
| Fougerard (Aurélien) | 3 | 75 | Lycée Du Parc Lyon |
| Fréjacques (Tristan) | 2 | 61 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Froment (Olivier) | 3 | 87 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Furgoni (Sébastien) | 1 | 28 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Galland (Christophe) | 2 | 116 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Gamand (Philippe) | 1 | 47 | Lycée Du Parc Lyon |
| Garcia (Julien) | 1 | 123 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Garnier (Thomas) | 3 | 20 | Lycée La Martiniere Lyon |
| Gasnier (Anne) | 1 | 96 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Gauche (Vincent) | 2 | 5 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Gautard (David) | 3 | 56 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Gautier (Robin) | 1 | 130 | Lycée Champollion Grenoble |
| George (Guillaume) | 2 | 95 | Lycée Chateaubriand Rennes |
| Gerbaldi (Thibault) | 1 | 7 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Ghisbain (Pierre) | 2 | 82 | Lycée Stanislas Paris 06 |
| Ghorbal (Skander) | 3 | 19 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Gignoux (François) | 1 | 41 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Gille (Marc) | 1 | 33 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Gille (Pierre-Edouard) | 1 | 2 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Gillet (Jean-Baptiste) | 2 | 22 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Giraud (Etienne) | 2 | 46 | Lycée Chaptal Paris 08 |
| Giroux (Céline) | 3 | 101 | Lycée Fabert Metz |
| Goddard (Bertrand) | 3 | 100 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Godfroy (Quentin) | 2 | 81 | Lycée Henri Wallon Valenciennes |
| Goldberg (Nicolas) | 2 | 119 | Lycée Charlemagne Paris 04 |
| Gonfard (Géraldine) | 2 | 83 | Lycée Champollion Grenoble |
| Granger (Damien) | 2 | 123 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Grenard (Vincent) | 1 | 67 | Lycée Fabert Metz |
| Guédon (Florent) | 3 | 124 | Lycée Corneille Rouen |
| Guerber (Etienne) | 2 | 86 | Lycée Du Parc Lyon |
| Guerin (Nicolas) | 1 | 55 | Lycée Hoche Versailles |
| Guérin (Victoire-Marie) | 2 | 113 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Guillard (Geoffrey) | 3 | 114 | Lycée Chateaubriand Rennes |
| Guillemain (Yann) | 1 | 30 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Guinegagne (Jonathan) | 2 | 71 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Guyonnet (Mathieu) | 2 | 76 | Lycée Du Parc Lyon |
| Hantcherli (Yves) | 2 | 118 | Lycée Saliege Balma |
| Hebrail (Vincent) | 2 | 101 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Henry (Victor) | 1 | 60 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Heuclin (Hadrien) | 3 | 29 | Lycée Stanislas Paris 06 |
| Hubert (Géraud) | 2 | 9 | Lycée Hoche Versailles |
| Hubert (Jean-Félix) | 3 | 8 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Hubert (Sébastien) | 2 | 40 | Lycée Hoche Versailles |
| Hugot-Derville (Guy) | 1 | 22 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Huyn (Alex) | 2 | 15 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Imbert (José-Louis) | 2 | 79 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Ingremeau (Xavier) | 3 | 74 | Lycée Camille Guerin Poitiers |
| Jacques (Julien) | 3 | 5 | Lycée Du Parc Lyon |
| Jacquet (Philippe) | 1 | 112 | Lycée Thiers Marseille |
| Jeandroz (Yannick) | 3 | 55 | Lycée Berthollet Annecy |
| Jeanpierre (Benjamin) | 1 | 122 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Jonveaux (Luc) | 3 | 62 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Jouguet (Paul) | 1 | 114 | Lycée Joffre Montpellier |
| Jouy (Baptiste) | 1 | 85 | Lycée Stanislas Paris 06 |
| Jouy (Chantal) | 3 | 18 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Julien (Baptiste) | 3 | 97 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Kacer (Youcef) | 1 | 129 | Lycée Fenelon Paris 06 |
| Kamara (Roland) | 2 | 98 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Kerdrain (Clovis) | 2 | 7 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Kerneïs (Antoine) | 2 | 31 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Koechlin (Charlie) | 1 | 99 | Lycée Jeanne D Albret St Germain En Laye |
| Lacotte (Pierre) | 2 | 51 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Lacour (Thomas) | 1 | 83 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Lalire (Emeline) | 2 | 126 | Lycée Franklin Roosevelt Reims |
| Lamé (François) | 2 | 55 | Lycée Montesquieu Le Mans |
| Laneurie (Xavier) | 1 | 53 | Lycée Du Parc Lyon |
| Langlois (Benjamin) | 2 | 60 | Lycée Joffre Montpellier |
| Langlois (Raphaël) | 1 | 127 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Lapassat (Claire) | 1 | 25 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Le Bleis (Jacques) | 2 | 65 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Le Gall (Christophe) | 1 | 54 | Lycée Hoche Versailles |
| Le Men (Johan) | 1 | 15 | Lycée Hoche Versailles |
| Le Renard (Aymeric) | 1 | 102 | Lycée Hoche Versailles |
| Le Tirilly (Sandrine) | 2 | 72 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Leclerc (Clémence) | 2 | 54 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Lededente (Caroline) | 1 | 4 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Lefebvre (David) | 2 | 19 | Lycée Champollion Grenoble |
| Lefèvre (Anne-Laure) | 2 | 16 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Lefevre (Julien) | 3 | 17 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Léger (Étienne) | 1 | 125 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Legrand (Frédéric) | 1 | 14 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Legrand (Jeanne) | 1 | 43 | Lycée Marcelin Berthelot Saint Maur Les Fo |
| Leonardon (Mathilde) | 1 | 108 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Leroy (Marie-Alix) | 2 | 8 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Levaché (Bertrand) | 2 | 125 | Lycée Saliege Balma |
| Lévy-Heidmann (Nicolas) | 2 | 47 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Lewin (Jérémie) | 1 | 79 | Lycée Pasteur Neuilly Sur Seine |
| Lucats (Thibaud) | 3 | 80 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Luciani (Vincent) | 3 | 13 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Maaninou (Mohamed) | 3 | 48 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Machicoane (Mickaël) | 3 | 30 | Lycée Pothier Orleans |
| Magne (Constance) | 3 | 42 | Lycée Chaptal Paris 08 |
| Mahdaoui (Alan) | 3 | 94 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Maignan (Hugues) | 2 | 32 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Majchrzak (Fabien) | 2 | 103 | Lycée Henri Wallon Valenciennes |
| Malgrange (Juliette) | 3 | 129 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Mansard (Vincent) | 1 | 24 | Lycée Du Parc Lyon |
| Marin (Carl-Emmanuel) | 3 | 47 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Masqueliez (Sophie) | 3 | 102 | Lycée Henri Wallon Valenciennes |
| Matteï (Arnaud) | 2 | 96 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Mekki-Berrada (Adrien) | 3 | 37 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Mellet (Aymeric) | 3 | 51 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Ménoret (Vincent) | 3 | 81 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Meric De Bellefon (Gabriel) | 1 | 50 | Lycée Hoche Versailles |
| Mesland (Stanislas) | 2 | 30 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Mesnard (Xavier) | 1 | 12 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Mestre (Éric) | 3 | 93 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Meyer (Jérôme) | 1 | 38 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Michel (Héloïse) | 1 | 42 | Lycée Du Parc Lyon |
| Minato (Jean-Baptiste) | 1 | 21 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Minet (Adeline) | 1 | 70 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Minière (Soline) | 3 | 127 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Moisy (Dorothée) | 3 | 43 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Molle (Dimitri) | 3 | 46 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Monsch (Matthieu) | 2 | 2 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Montaignac (Benjamin) | 2 | 42 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Moreau (Pauline) | 2 | 106 | Lycée Montesquieu Le Mans |
| Morlot (Sandrine) | 3 | 63 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Morterol (Alice) | 3 | 121 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Mottet (Etienne) | 2 | 58 | Lycée Corneille Rouen |
| Mottet (Julien) | 2 | 57 | Lycée Corneille Rouen |
| Mozzani (Nathanaël) | 3 | 23 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Naessens (Ulysse) | 1 | 86 | Lycée Joffre Montpellier |
| Naville (Nicolas) | 2 | 1 | Lycée Hoche Versailles |
| Neyret-Duperray (Hugues) | 1 | 88 | Lycée La Martiniere Lyon |
| Nguyen (Thu-Mai) | 3 | 106 | Lycée La Martiniere Lyon |
| Nham (Duong) | 3 | 54 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Nikolof (Alexis) | 1 | 65 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Olivier (Carole) | 1 | 101 | Lycée Joffre Montpellier |
| Onufryk (Henri) | 2 | 85 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Outtier (Olivier) | 3 | 71 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Palayan (Adrien) | 2 | 100 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Pantchichkine (Mikhaïl) | 1 | 26 | Lycée Du Parc Lyon |
| Parenti (Mathieu) | 1 | 100 | Lycée Thiers Marseille |
| Paul (Coline) | 1 | 81 | Lycée Fabert Metz |
| Pawlak (Cyril) | 2 | 50 | Lycée Henri Wallon Valenciennes |
| Payan (Laetitia) | 2 | 12 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Perchais (Laurent) | 2 | 20 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Pernet (Yann) | 1 | 39 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Perrat Dit Janton (Sandrine) | 3 | 67 | Lycée La Martiniere Lyon |
| Perraud (Olivier) | 3 | 60 | Lycée Champollion Grenoble |
| Perrin (Guillaume) | 3 | 38 | Lycée Henri Poincare Nancy |
| Pierret (Aurélie) | 3 | 95 | Lycée Pothier Orleans |
| Pierrot (Anne-Sophie) | 3 | 115 | Lycée Thiers Marseille |
| Piganeau (Pierre-Eloi) | 2 | 67 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Pillet (Jean-Damien) | 1 | 20 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Pinart (Jérôme) | 3 | 6 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Poizeau (Sophie) | 2 | 89 | Lycée Lakanal Sceaux |
| Pons (Dominique) | 2 | 41 | Lycée Stanislas Paris 06 |
| Potelle (Clémentine) | 2 | 36 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Poupy (Guillaume) | 2 | 23 | Lycée Du Parc Lyon |
| Prandi (Pierre) | 3 | 108 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Prat- Carrabin (Arthur) | 3 | 26 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Prot (Adeline) | 1 | 94 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Quinchard (Aurélie) | 3 | 109 | Lycée Descartes Tours |
| Quintana Da Silva (Nicolas) | 3 | 90 | Lycée Blaise Pascal Orsay |
| Ratier (Olivier) | 1 | 48 | Lycée Stanislas Paris 06 |
| Ravaux (Simon) | 3 | 112 | Lycée Chaptal Paris 08 |
| Renaud (Christophe) | 1 | 116 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Renault (Alexandre) | 2 | 120 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Requin (Antoine) | 3 | 83 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Ribagnac (Philippe) | 3 | 28 | Lycée Du Parc Lyon |
| Richard (Julien) | 2 | 94 | Lycée Saliege Balma |
| Richard (Marie-Hélène) | 1 | 106 | Lycée Du Parc Lyon |
| Riou (Morgane) | 3 | 57 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Robert (Pierre-Marie) | 3 | 117 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Rochard (Abigaïl) | 1 | 59 | Lycée Janson De Sailly Paris 16 |
| Roche (Cécile) | 1 | 91 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Roizard (Sophie) | 2 | 73 | Lycée Du Parc Lyon |
| Rolland (Joran) | 3 | 92 | Lycée Faidherbe Lille |
| Rouif (Matthieu) | 1 | 3 | Lycée Sainte Genevieve Versailles |
| Rudaz (Cyrielle) | 1 | 118 | Lycée Berthollet Annecy |
| Ruop (Guillaume) | 3 | 130 | Lycée Bellevue Toulouse |
| Saint Georges-Chaumet (Nic | 1 | 103 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Saint-André (Damien) | 3 | 11 | Lycée Marcelin Berthelot Saint Maur Les Fo |
| Saintes (Mathieu) | 1 | 10 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Samoyault (Mathieu) | 3 | 53 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Santolini (Marc) | 2 | 66 | Lycée Pierre De Fermat Toulouse |
| Savannet (Santolina) | 1 | 9 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Savary (Lucile) | 1 | 87 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Schott (Marc-Alexandre) | 2 | 10 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Séguret (Amélie) | 2 | 26 | Lycée Paul Cezanne Aix-En-Provence |
| Seifollahi (David) | 1 | 51 | Lycée Hoche Versailles |
| Selebran (Olivier) | 2 | 43 | Lycée Thiers Marseille |
| Senez (Hubert) | 1 | 8 | Lycée Aux Lazaristes Lyon |
| Silve (Florent) | 2 | 92 | Lycée Du Parc Lyon |
| Simonet (Matthieu) | 1 | 71 | Lycée Hoche Versailles |
| Simonneau (Martin) | 2 | 62 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Souvannavong (Loan) | 1 | 97 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Spill (Yannick) | 2 | 28 | Lycée Kleber Strasbourg |
| Stauff (Nicolas) | 3 | 91 | Lycée Hoche Versailles |
| Stirnemann (Guillaume) | 3 | 9 | Lycée Saint Louis Paris 06 |
| Sun (Stéphane) | 3 | 79 | Lycée Henri IV Paris 05 |
| Sutz (Kilian) | 1 | 113 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
| Taamallah (Soufién) | 3 | 35 | Lycée Du Parc Lyon |
| Talbot (Antoine) | 3 | 113 | Lycée Georges Clemenceau Nantes |
| Tarbé De Saint Hardouin (H | 2 | 84 | Lycée Du Parc Lyon |
| Theillet (Pierre-Olivier) | 3 | 126 | Lycée Gay Lussac Limoges |
| Thioulouse (Florent) | 1 | 76 | Lycée Louis Le Grand Paris 05 |
